You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Pekon PURAJAYA

Kec. Kebun Tebu, Kab. Lampung Barat, Prov. Lampung

Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh


Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 3 0,12%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 2 0,08%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 3 0,12%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 2 0,08%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 1 0,04%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 6 0,25%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 18 0,74%
JUMLAH 35 1,44%
BELUM MENGISI 2388 98,56%
TOTAL 2423 90,30%